Calm days farmさんからオースミコスモ、エスワンスペクター、テイエムプリキュアの近況報告と画像が届きました。事務局で撮影した写真と合わせてお届けします。
今月は雨が多く、早めに収牧したり、午後から放牧になる日が数日ありました。
放牧好きな3頭は馬房で大騒ぎです。スタッフの姿が見えると「早く出してー!」と鳴き、前掻きをして訴えていました。放牧地に到着すると無口を外した瞬間、ものすごいスピードで駆けていき、嬉しそうにしていました。
左からプリキュア、コスモ、ヒシプレンティ(再就職支援プログラム5期生)、エスワン
5~6日、カメラマンの朝内大助さんによる2025年度カレンダーの写真撮影がありました。
放牧地の草が伸びてきたので、3頭とも夢中で草を食べていて、ほとんど頭をあげることなく、朝内さんを困らせていました。
25日、削蹄を行いました。
5月20日 21:43、馬房の中で突然尻もちをつくように倒れました。
コスモは数回立ちあがろうとしますが、脚に力が入らないのか立ち上がれず、数分後、もう一度立ちあがろうとしたところで馬せん棒の下に来てしまい、馬せん棒に当たりながらも立ち上がり、馬房の外へ出てしまいました。
その様子をちょうどカメラで見ていたので、急いで廐舎に向かい、コスモを捕まえ、馬房に戻しました。ケガが無かったのが幸いです。
5月26日
24日、東洋医学の獣医さんに診てもらい、歩様診断と触診により左股関節に痛みがあるのと、蹄尖(ていせん)*を引きずるような歩様が分かりました。
左股関節にグルコサミンを打ってもらいました。カメラの映像を獣医さんに観てもらったところ、卒倒の原因は不明ですが、その後起き上がれないのは、股関節の痛みが影響しているかもしれない、とのことでした。
*蹄尖…蹄前部の先端付近、爪先の部分のこと
5月26日
31日、グルコサミン注射後の経過を診てもらいました。股関節の痛みからくる歩様の乱れは無くなりました。
蹄尖を引きずるような歩様は変わらず見られましたが、これは加齢から来るもので、治らないかもしれません。
エスワン(左)とコスモ(右)
ただ、先週よりコスモのボディコンディションが良くなっているので、もう少し放牧による運動と食餌によって筋肉をつけて状態を維持することができれば、歩様も改善される可能性があります。
また、蹄尖を引きずるような動きや、早朝に馬房から放牧地へ向かう際に後脚を伸ばすストレッチのような動きをとることから、後脚が痺れているのではないかと推測し、引退馬協会と相談して、痺れに効くとされるビタミンBのサプリを与え始めました。
エスワン(左)とコスモ(右)
今後、寝起きに苦労することを考慮し、コスモを広い馬房に移動しました。馬房の組み合わせ、相性等があるので試行錯誤し、隣の馬房だったバルボアと交換しました。最終的には周りのみんなも騒ぐことなく、落ち着いてくれました。
クッシング病の影響で、他の馬と比べ、毛が長かったコスモですが、みんなから少し遅れて換毛し、綺麗な毛になりました。厳しい夏を乗り切る準備ができました。
毛艶が良く、ピカピカの馬体のエスワンです。食欲もあり、元気に過ごしています。放牧地ではコスモと一緒に居ることが多く、居心地が良さそうです。
ピカピカでムチムチの馬体です 6月1日
カレンダーの撮影時、顔のアップと立ち姿を撮るために放牧中に捕まえようとすると、何かを察したのか近づくと逃げ回り、捕まえることができませんでした。
エスワンに気づかれないように手綱を後ろに隠して、近寄ったのですがダメでした。エスワンが顔を上げて逃げ回っている最中に、撮影はなんとか終了しました。
放牧地を駆け回る、朝の放牧地直後の様子
5月4日
収牧の際は、騒ぐことなく、すんなり引き手を付けさせてくれます。歩くペースも引く人に合わせてくれ、収牧がしやすいです。
乾草を配っていた時期は、力関係が弱いため、みんなから取られてしまい、可哀想なプリキュアでしたが、放牧地の青草が伸び、沢山食べられるようになってからは、誰からも取られず、ゆっくり自分のペースで食べることができています。牝馬4頭並んで青草を食べることも増えてきました。
左からプリキュア、コスモ、ヒシプレンティ、エスワン
今までは絶対見ることのできなかった一番強いプーちゃんと一番弱いプリキュアのコンビで青草を食べている姿を見ることができ、嬉しく思いました。
のんびりと草を食べています
前述しましたが、コスモの馬房を変更しました。その中で、プリキュアの前にコスモを移動したことがありました。
元々その場所に居たプーちゃん(ヒシプレンティ)が居なくなると、プリキュアは発狂し、大騒ぎです。あまりにもひどいため、プーちゃんを元の馬房に戻しました。プリキュアはプーちゃんに想像以上に依存していて、プーちゃんが目の前に居ないとダメなようです。
5月4日
5月4日
ピカピカの馬体 6月1日
3頭とも競走馬引退後に、繁殖で頑張っていました。繁殖も命がけのお仕事です。無事に生み育て貴重な血を残してきました。そして繁殖生活が終わり、第三の馬生が始まりました。今年オースミコスモは25歳、エスワンスペクターは23歳、テイエムプリキュアは21歳になります。これからは、穏やかに幸せな余生を過ごして欲しいと願っております。3頭の余生を支える為のご支援を募集しております。よろしくお願いします。
どなたでも事前予約により、見学が可能です。その日の天気により、厩舎での見学になる可能性もありますので、ご了承ください。
見学は予約が必要です。
◆見学可能日時: 毎週金・土・日・月曜(1日3組まで)
◆見学時間: 9:00〜11:00 ※7月・8月は8:00〜10:00
◆予約方法: 牧場のTwitter(https://twitter.com/calmdaysfarm)のDMから
※連絡できない方は、北海道事務所経由(会員のみ)または、お電話で。TEL 090-9518-1349
1)会員ID(会員の方)
2)氏名
3)希望日時
4)訪問予定人数
5)緊急連絡先電話番号
お願い:
1)少人数でご来場ください。
2)マスクを着用してください。
3)お話しするときは距離を保ってください。
4)風邪症状のある方は見学をご遠慮ください
5)詐称防止のため、ID証をお持ちの会員種別の方は、見学の際にご提示ください。
尚、予定の変更があるときは早めにご連絡ください。
どの馬を選んでいいかわからないという方は
「フォスターホースを特定しない」フォスターペアレント会員になっていただくと
フォスターホースを特定せず、すべての馬に対してご支援いただけます。
フォスターホース支援状況はこちらからご覧ください。→フォスターホース支援状況
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 |
4
|
5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
アーカイブ
アーカイブはありません。