Calm days farmさんからオースミコスモ、エスワンスペクター、テイエムプリキュアの近況報告と画像が届きました。事務局で撮影した写真と合わせてお届けします。
朝晩はぐっと冷え、車の窓ガラスが凍る日も出てきました。
日中は陽が出ているととても暖かく、過ごしやすい季節です。馬たちも放牧地でウトウトしたり、気持ちよさそうにゴロンと寝ている姿をよく見かけます。夕方になると一気に気温が下がるので、15時半頃には収牧しています。
秋晴れの日
5日、駆虫を行いました。
14日、削蹄を行いました。
25日、カメラマンの朝内さんによる写真撮影がありました。
コスモとエスワンは引退馬協会様に送って頂いた新しい無口を着けて撮影しました。3頭共、なかなか顔を上げてくれず、苦戦されていました。コスモ、エスワン、プリキュアの撮影は、他のフォスターホースの馬たちと比べて難しいと仰っていました。
追加で28日早朝も撮影しています。
25日、膀胱内の内視鏡検査と膀胱洗浄、腎臓と膀胱のエコー、クッシング病のACTH測定をして頂きました。
内視鏡では膀胱内に石灰化したカルシウム等の灰分が溜まっていましたが、それ以外は異常ありませんでした。膀胱と腎臓のエコーも異常なく、ACTH値は31日現在結果が出ていません。現状、排尿姿勢(腰を落として股を開く)はとれておらず、歩くたびに尿漏れが見られます。
冬毛が伸びています
食欲や放牧に行きたい欲はとても旺盛で、放牧地ではエスワンと仲良く過ごしています。いつ見ても2頭一緒に並んで草を食べています。
エスワンが水を飲みに行くと、コスモも後ろをついて行き、エスワンが飲み終わるのを待っています。コスモも飲むのかと思いきや、飲まずにまたエスワンの後をついて行きます。相変わらずエスワンのことが大好きなコスモです。
エスワン(左)と一緒にいる事が多いコスモ(右)
コスモ(左)とエスワン(右)
前々回の近況報告の際に、引退馬協会事務局から「コスモに会えるときに是非会って頂きたい」と記載があり、10月はコスモに会いに来て下さる方が沢山いらっしゃいました。見学者の方が放牧地に来られると、コスモは近づいて行き、かわいい姿を沢山撮ってもらっていました。
放牧地ではよく食べています
元気に過ごしています。コスモとプリキュアがクッシング病のため冬毛が伸び始めていますが、エスワンはまだ伸びていません。3頭の中では毛艶が一番よく、体調が良いのがよくわかります。
まだ冬毛がなくツルツルの馬体
大きな馬体で迫力があります
コスモと仲良く一緒にいる事が多く、食欲も旺盛でケガや病気をすることなく、過ごしています。
エスワン(左)とコスモ(右)
今月は雨が多く、午前中いっぱい舎飼の日もあり、午後から放牧に行けると、喜んで駆け回っていました。元気いっぱいのエスワンです。
グルメのエスワンは牧草も選んで食べているのかな?
4日、収牧の際、歩行に問題はありませんでしたが、いつもより歩くのが遅く、少し気になっていました。
5日朝、放牧する際に跛行が見られた為、獣医さんに診て頂きました。砂のぼり*だろうとのことでした。また、蹄葉炎の経過を見るため、レントゲンを撮りました。砂のぼりの方の脚に体重を乗せることが出来ず、片方の脚しか撮れなかったので、撮れなかった方の脚を近いうちに撮影します。
*砂のぼり…蹄の内部が剥離して空洞が生じる蹄疾患
レントゲンを撮り砂のぼりを確認中
馬房で寛ぎ中
6日、装蹄師さんに排膿してもらいました。排膿してもらうと楽になったようで、数日後には元の歩様に戻りました。
放牧地ではプーちゃんと仲良く過ごしています。コスモ&エスワン、プリキュア&プーちゃんの2頭ずつに分かれて草を食べることが多いです。
少し冬毛が伸びてきました
3頭とも競走馬引退後に、繁殖で頑張っていました。繁殖も命がけのお仕事です。無事に生み育て貴重な血を残してきました。そして繁殖生活が終わり、第三の馬生が始まりました。今年オースミコスモは25歳、エスワンスペクターは23歳、テイエムプリキュアは21歳になります。これからは、穏やかに幸せな余生を過ごして欲しいと願っております。3頭の余生を支える為のご支援を募集しております。よろしくお願いします。
3頭がFHになった経緯です。
オースミコスモ
エスワンスペクター
テイエムプリキュア
どなたでも事前予約により、見学が可能です。その日の天気により、厩舎での見学になる可能性もありますので、ご了承ください。
見学には予約が必要です。
見学日によって見学時間が違いますのでご注意ください。
◆見学可能日時: 毎週金・土・日・月曜(1日3組まで)
◆見学時間: 〔7月~8月末頃まで〕 5時~9時 (9月12日まで)
〔9月~翌年6月頃まで〕9時~11時 (9月13日(金)~翌年6月頃まで)
◆予約方法: 牧場のTwitter(https://twitter.com/calmdaysfarm)のDMから
※連絡できない方は、北海道事務所経由(会員のみ)または、お電話で。TEL 090-9518-1349
1)会員ID(会員の方)
2)氏名
3)希望日時
4)訪問予定人数
5)緊急連絡先電話番号
お願い:
1)少人数でご来場ください。
2)マスクを着用してください。
3)お話しするときは距離を保ってください。
4)風邪症状のある方は見学をご遠慮ください
5)詐称防止のため、ID証をお持ちの会員種別の方は、見学の際にご提示ください。
尚、予定の変更があるときは早めにご連絡ください。
どの馬を選んでいいかわからないという方は
「フォスターホースを特定しない」フォスターペアレント会員になっていただくと
フォスターホースを特定せず、すべての馬に対してご支援いただけます。
フォスターホース支援状況はこちらからご覧ください。→フォスターホース支援状況
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アーカイブ