メイショウドトウの近況報告が佐々木祥恵さんから届きました。
2月23日の朝、厩舎に行くとドトウが馬房で横たわっていたので、「ドトウ、ドトウ」と声をかけると起き上がりましたがすぐに寝たため、疝痛だなと思い獣医を呼び処置をしていただきました。その後も加療を続けていましたが寝ていることが多くなり3回目の獣医の診察時に直検をしたところ、「捻転しているかもしれない」とのことで三石の家畜高度医療センターに連絡を取ってもらい、三石まで運びました。
17時30分にセンターに到着し、検査したところ捻転している箇所は見受けられず、血液検査の結果も急を要さないため、入院して様子を見ることになりました。川越が付き添っていたところ、23時20分ごろ急変(寝たり起きたりを繰り返す)したため獣医を呼び23時40分より開腹手術となりました。私は一旦牧場に戻っていましたが、麻酔から覚めて立ち上がる時に手伝いが必要とのことで手術開始から2時間後をメドに三石に向かいました。
↑入院中のドトウ(手術前)
到着時には既に手術は終わっており(2時頃)、麻酔からの覚醒時の起き上がりの補助を微力ながら行いました。高齢馬で放牧のみの馬は筋力が落ちているので、起き上がる時にもリスクがあると説明されていたので、無事立ち上がった姿を目にした時には、心底ホッとしました。また高齢馬の全身麻酔もハイリスクと説明されましたが、こちらも乗り越えてくれました。医療センターでも、28歳の馬の開腹手術は初めてだったようです。
↑手術後、立ち上がったところ(3時半頃)
↓術後に入院馬房に戻ったドトウ(点滴中)
手術は23日から24日にかけて行われ、25日の午前中に退院しました。当牧場には馬運車がないため、医療センターの往復は近隣のタニグチ牧場の谷口社長が馬運車を出してくれて輸送してくださいました。本当にありがたかったです。
↑牧場に戻ってきた直後のドトウ
退院日の朝医療センターで血液検査をした結果、ヘマトクリット値が高く脱水傾向にあるとのことでした。SNSに朝の放牧地で白湯を美味しそうに飲むドトウの動画をよく上げていたように、それなりに飲んでくれていましたが、全体量が足りなかったのかもしれません。水分不足も相まって未消化の繊維質(乾草の硬い茎など)が結腸部分に詰まってしまったとも考えられるようです。
退院後は医療センターから引き継いで朝と夕方にかかりつけの獣医に術後のケアをしていただきました。ケアの内容は数日間の抗生剤の注射、手術した場所が順調に治ってきているかのチェック、脱水傾向にあるという血液検査の結果やお湯を桶からあまり飲まないので朝夕、補液(点滴)しました。多い時で朝夕合計17本、平均10本前後をおよそ15日間続けました。水分が欲しくなる重曹を入れた補液をすると、お湯を飲んでくれました。また飼い葉を多めにお湯に浸して水分を摂取するように工夫し、補液の本数も減っていきました。補液は3月12日で終了し、必要になればまた行う予定です。
術後初めてのボロ(馬糞)は退院の日に帰りの馬運車の中でしました。その後、はじめは飼い葉量が少なかったのもあり、24時間に1回と少なかったり、出が悪くなったりしましたが、今は1日3,4回ボロをするようになっています。飼い葉は最初は草を中心に与えていましたが、回復にはエネルギーが必要ということでビートパルプや消化の良い配合飼料、乾草を粉状にしたもの、切り草などをお湯に浸して混ぜて給餌しています。術後は少ない量をこまめに与えなければならなかったため、1日6回から始めて今は1日4回になりました。食事量も徐々に増やしていっています。オメガ3脂肪酸が含まれており、整腸作用が期待されるリンシードオイルや、獣医からオメガ9も摂取した方がい良いということで米油を飼い葉に混ぜています。
3月14日のドトウ
術部の傷も順調に修復したため、3月4日から引き運動を開始しました。10分から始めて、今は午前午後あわせて35分〜40分行っています。日差しがあり暖かい日には、30分〜1時間ほどパドックで放牧をしています。
3月12日に整歯をしていただきましたが、上の奥歯の外側はまだ歯が残っていましたが真ん中がすり減っていて歯茎が見えるような状況でした。(以前整歯した時より年齢のせいもあって悪くなっていたようです)
↑敷料を麦稈からチップに替えました
歯がそのような状態だということがわかり、繊維質の硬い部分をよく噛んで磨り潰すことができなかったのも今回の疝痛の原因になったとのことです。食べ物を少しでもすり潰しやすいように外側の尖った部分を削っていただきましたが、この歯の状況では劇的に改善はされはしないので、今回のように繊維質が詰まらないような飼い葉を与えて水分を補給し、適度な運動させていければと思います。
3月14日で術後のケアのための往診は終了しましたが、術後しばらくあまり良くなかった膓の動きがだいぶ良くなっているとのことでした。(ちなみに心音は前から良いと言われていました)食べている姿を見た際も、「ここまで食欲もあってすごいですよね」とおっしゃっていました。年齢を考えると術後2週間ほどは体調が低空飛行の状態が続く可能性もあるかなと思ったけど、年齢のわりには回復は早く順調とのことでした。川越もハイリスクの手術を乗り越え、食欲旺盛なドトウの姿を見て「さすがGI馬だな」と話していました。それだけ体力や底力があるということだと思います。
疝痛発症の2月23日以来、目の前の状況に対処するのに精一杯の毎日でしたが、ドトウもよく頑張ってくれています。これからも気の抜けない日々が続きますが、ドトウがドトウらしく過ごせるようにお世話していきます。
術後~現在のドトウの様子
見学は予約が必要ですので、申込方法や日時の詳細は会員専用ページでご確認ください。見学の際にもマスク着用、距離をとるなど、十分ご注意の上見学をお願いいたします。
また、ドトウの見学は10分以内で終了させていただきます。体調によってはさらに時間短縮や見学中止になる場合があります。ご了承ください。
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
アーカイブ