メイショウドトウの近況報告がノーザンレイクの佐々木祥恵さんから届きました。写真の一部は、事務局で撮影したものも含みます。
ここ数回のドトウだよりで、ドトウが隣の放牧地の女子チーム近くで草を食んでいるとお伝えしましたが、12月に入ってからはさらにその傾向が強くなったように見えます。そして最近は好みも出てきて、どうやらアシゲチャンにご執心。
左側の後方にアシゲチャンが写っています
見つめる先に、アシゲチャンがいるのかな?
アシゲチャンは牧場内で1番若いこともあり、放牧地内の移動が多く、1頭で奥の方に行くことも珍しくありません。
そんなアシゲチャンの少しでも近くにいようと、ドトウが走って追いかけていく姿も時折見かけます。アシゲチャンはじめ女子チームのおかげで今のところは良い運動が出来ているようです。
概ね元気に過ごしておりますが、12月4日朝の検温で38.3度と普段が37.2~37.5度のドトウにしては高かったので、舎飼で様子を見ました。ただ食欲もまずまずで、見た目は元気そうでした。
夕方再度検温すると39度だったため獣医の診察を受け、抗生剤の注射及び高齢なので体が楽になった方が良いとのことで解熱剤を打っていただきました。朝より少しボーッとしてはいましたが、脱水の症状はありませんでした。恐らく感冒だろうとのことでしたが、血液検査のため採血をしました。
翌朝、検温をすると37.3度と平熱でした。前日夕方よりも目がシャキッとしていて、朝の飼い葉も平らげました。朝のうちに獣医が診察に来て、熱が下がっていること、脱水症状がないことなどから抗生剤は打たずに、夕方往診時に採血の結果を見て処置を考えることになりました。
結果的に血液検査にも異常はなく、夕方の体温も37.4度と平熱なので、当面朝夕体温をはかり、また変化があれば獣医に連絡をすることになりました。ウイルスが入って一過性の熱が出ることもあるので、その可能性もあるとのことでした。これ以降、熱発はせず過ごしていますが、高齢なので細心の注意をしていきます。
近々、2度目のクッシング病の血液検査を受ける予定です。
見学には予約が必要です。
会員の皆様は、ホームページの会員ページまたは会報にて申し込み方法や日時をご確認ください(2024年6月分より引退馬協会の受け付けに替わりました)。
現在、2025年2月までの見学予約の受け付けが可能です。
2025年3月以降の予定につきましては、日程の発表をお待ちください。
見学の際にもマスク着用、距離をとるなど、引き続き感染症対策へのご配慮をお願いいたします。
本年6月より再募集を開始しておりましたが、
メイショウドトウの支援口数が満口となりましたので、受け付けを終了いたします。
ほかのフォスターホースたちは
引き続きフォスターペアレント会員を募集しております。
ご支援をよろしくお願いいたします。
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年11月 | 2025年01月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
アーカイブ