5月18日8時20分、マザートウショウが亡くなりました。渡辺牧場では3年半の間、ご縁を持たせていただきました。多くの方々に支えていただき、本当にありがとうございました。
5月前半はまだまだ寒く感じられる日が多かったですが、後半に入ってやっと暖かくなり、風が吹いても心地よく感じられるようになりました。青空の日が多く、黄色いタンポポの花が満開に咲き、茶色だった周りの山々も緑色になり明るい景色になりました。
今年の5月は例年より訪れる方々が多かったです。
青草が伸びる季節になり、ナイスネイチャも出不精のメテと一緒に行動範囲が広まりました。放牧地の真ん中あたりまで行って草を食べている姿も見かけます。
初めのうちは、リゲル&タイちゃん、ナイス&メテで2対2に分かれていました。タイちゃんを牝馬と勘違い?していた牝馬好きのリゲルが、タイちゃんの香り(?)は隣りの牧場の牝馬のにおいが風に乗って被っていただけだったのだと解ったのか?、タイちゃんに急に冷たくなりました。そんなタイちゃんをナイス&メテは快く仲間に入れて一緒にいることも多くなりました。(物語風になってしまいました。)
もちろん4頭で一緒にいることも多く、ナイスがリゲルとじゃれ合っているところも時々見かけます。4頭で仲良く過ごしている様子を見ると、一緒にして良かったなぁと思います。
ただ、会員さんが来られた時に人参をあげるタイミングには気をつけています。一旦、ナイスとメテだけが近くにいる時にあげて、後で離れたところにいるタイちゃん、リゲルにあげるようにしました。人参が絡んだ時のリゲルキックが怖いからです。4頭が一緒に居るタイミングの時は、会員さんと先にマザーや他の馬のところに行って、良いタイミングを待ったりしていました。
ナイスネイチャは馬体はまだ立派ですが、冬毛の抜け方が遅く、そういう点は年齢を感じさせます。
この頃は毎朝、飼い葉よりも早く外に出たがります。それでも人参は要求しますので、特別に人参を薄く切ったものをあげています。
連休が明けるのを待って血液検査をしていただくと、ビリルビンの値が異常に高いことがわかりました。これにより胆管に異常があり胆汁が出ていないことが考えられるとのことで、そうなることで肝臓にも悪影響が出るそうです。また、ビリルビンが異常に高いと脳障害も起きやすくなるそうで「認知症のようだ」と思えるような異常行動に繋がったことも頷けました。
胆管についての治療は手術になるそうでマザーには無理ですので、胆汁に代わる薬ウルソを1日1回10グラム水に溶いて経口投与していました。この位の量なら投薬器1回で入れられ、確実に飲ませることができました。しかし、手遅れで焼け石に水でした。
放牧地の青草が一気に伸びて、健康な馬には食べ頃でも、マザーには長く太過ぎるので、13日の夕方にマザーがよく居る一番奥の100mくらいを全て刈りました。少し待てば、柔らかく栄養価の高い二番草が伸びて来るので、マザーが少しでも飲みこむことができるかと思いましたが、その後、時々そこで食べている姿は見ましたが、それも何の足しにもなりませんでした。
広い放牧地の中をあんなに細い体であちこち歩き回っていました。夕方、他の馬たちを入れている時には、マザーは出入口近くに居たのに、マザーたちを入れる順番になった頃には300m先に佇んでいました。毎夕、一番奥まで迎えに行き、早足のマザーについて一緒に帰るのが日課になりました。馬房まで帰りつくと、放牧地で倒れずに戻れたことに安堵する日々でした。
17日の朝も仲間と一緒に放牧しましたが、10時頃に動画を撮った後、出入り口方向に歩き始め、途中でほんの少しだけ固まったボロ(馬糞)をしました。その後すぐに、ふらつきがひどくなり、マザーは自らが倒れないように踏ん張りながらも、左右の後ろ
脚のバランスが取れずクルクル回る感じになりました。その異様な様子を見た仲間の馬たちがマザーのところに駆け寄って来たため、マザーが焦って余計に倒れやすくなると思い、慌てて厩舎に入れました。
この日、馬房の中では、日中は弱々しかったものの、夕方には目も脚もしっかりして来たため、「もしかしたら明日また放牧できるのではないか」と思いました。
しかし、夜はやはり立ち方に力が無いように見えました。ずっと寝ることなく立ち続けて来たマザーが、こんなに痩せ切った姿で倒れたら、もうダメだろうと思いました。監視カメラで見ていたところ、3時40分頃にとうとう、初めて倒れてしまいました。
前日お越しのマザーのFPさんお二人がそれぞれ近くに宿泊されていて、夜中でも連絡が欲しいと言われていたため、連絡したところ駆けつけて下さいました。マザーは立ち上がろうと前のめりに動きますが、立ち上がれることはなく、寝ワラの上を這うように動き回りました。こうすることで体力はより消耗したと思います。
次第にわずかに震えているのがわかるようになりました。寝た状態で頭を何度も壁にぶつけるので、畳を当てました。7時半過ぎにはマザーの呼吸がひどく苦しそうになり、息の大きな音だけが聞こえていました。
獣医さんは繁殖シーズン中で超多忙です。診療所に入る時間になってしまうと2~3時間は出られなくなるため、入る前に何とか来ていただきたいとお願いしました。獣医さんの到着前に亡くなってしまうかもしれないと思ったくらいマザーは大きな音をたてて苦しそうな呼吸をしていました。
獣医さんが到着され鎮静剤を打って下さると、呼吸が落ち着いて来ました。そして麻酔薬を打った上で、安楽死の処置をしていただき、8時20分頃にマザーは静かに息を引き取りました。
マザーは脚や心臓、そして心がとても強かったように思います。根性で生き抜き、尊敬の想いです。色々なことを教えてくれたこと、そして、行き届かなかったことに、「ありがとう・・・ごめんね・・・」という気持ちです。
マザーの葬儀につきましては、皆さんどうぞ遠くからマザーに心を寄せていただければ十分ありがたいです。
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アーカイブ