気温が下がってきたので、薄い馬着を着せて放牧するようになりました。特に寒い日は、放牧時間を遅らせて出すようにしていますが、早く放牧に出たいコスモとエスワンは我慢できません。仕方なく、2頭だけ先に薄い馬着を着せて放牧するようにしています。
9時~10時頃になると気温も上がってくるので、馬着を脱がしに行きます。他の馬達は脱がしに行くと寄ってくるのですが、コスモとエスワンの2頭はなぜか逃げ回ります。走って逃げ回り、汗をかくので、2人がかりで捕まえて馬着を脱がし、馬着を日干しするのが日課となっています。馬着を脱がすのも一苦労です…笑
3日、削蹄を行いました。
28日、駆虫(エクイバランゴールド)を行いました。
放牧地で牧柵を蹴ってしまったのか、右トモ飛節に傷を作って帰ってきました。感染してしまっていたので、痛み止めのバナミンと化膿止めのマイシリンを1日~5日の5日間打ってもらいました。治療が終わり、傷が治りかけてきた頃、また同じ場所から出血していました。後脚の蹄先端に血が付いていたので、治りかけの痒み等で、自分の蹄で叩いてしまったのかもしれません。13日~15日の3日間、注射を打ってもらっています。
引退馬協会様と相談し、飛節のプロテクターを購入して頂きました。現在は到着待ちです。
8日、コスモの厩務員だった伊藤さんが来場されました。お世話をしてくれた伊藤さんだというのが分かるようで、ずっとそばから離れませんでした。伊藤さんからニンジンを食べさせて貰ったコスモの顔がとても嬉しそうでした。
気温が低い為、放牧時間を遅らせるといつも以上に前掻きをして「早く出してー!」と訴えるエスワン。1番乗りに放牧地に行き、それで満足するかと思いきや、他の放牧地の仲間がすぐに出てこないと「早く連れてきてー!」と鳴いて騒ぎます。
仲間を連れて行くと、牧柵沿いまで急いで駆けてきて嬉しそうにしています。周りに仲間が居ないと落ち着かない、とっても寂しがり屋のエスワンです。
Calm days farmさんのTwitterとInstagramには、2頭の様子がアップされています。2頭の微笑ましい仲良しの様子が見れます。
Instagramには動画も沢山載っていますので、是非覗いてみてください。
2頭とも競走馬引退後に、繁殖で頑張っていました。繁殖も命がけのお仕事です。2頭とも無事に生み育て貴重な血を残してきました。そして繁殖生活が終わり、第三の馬生が始まりました。オースミコスモは今年23歳、エスワンスペクター21歳になります。これからは、穏やかに幸せな余生を過ごして欲しいと願っております。2頭の余生を支える為のご支援を募集しております。よろしくお願いします。
2頭がFHになって経緯です。
オースミコスモ
エスワンスペクター
オースミコスモとエスワンスペクターのFP会員とグランデラバーの会の会員さんが対象となります。
◆見学可能日時: 木曜日を除く毎日 9:30~11:30(3日前までに要予約)
◆予約方法: 牧場のTwitter(https://twitter.com/calmdaysfarm)のDMから
※連絡できない方は、北海道事務所経由または、お電話で。TEL 090-9518-1349
1)会員ID
2)氏名
3)希望日時
4)訪問予定人数
5)緊急連絡先電話番号
お願い:
1)少人数でご来場ください。
2)マスクを着用してください。
3)お話しするときは距離を保ってください。
4)風邪症状のある方は見学をご遠慮ください
5)詐称防止のため、ID証をお持ちの会員種別の方は、見学の際にご提示ください。
尚、予定の変更があるときは早めにご連絡ください。
どの馬を選んでいいかわからないという方は
「フォスターホースを特定しない」フォスターペアレント会員になっていただくと
フォスターホースを特定せず、すべての馬に対してご支援いただけます。
フォスターホース支援状況はこちらからご覧ください。→フォスターホース支援状況
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 |
4
|
5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年09月 | 2024年11月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
アーカイブ
アーカイブはありません。