7月は下旬から気温が高い日が続き(日中最高29℃ほど)、夏バテを起こさぬようケアしております。朝3時半頃から放牧し、9時頃収牧しています。気温が下がったり、風がある日は、夕方16時半頃から19時頃まで再度放牧しています。
7日、駆虫(エクイバランゴールド)を行いました。15日、削蹄を行いました。
既に会員の皆様にはお知らせいたしましたが、7月1日の13:30から疝痛を発症し、獣医師による治療を受けました。疝痛はこの日だけで、その後は何も無かったように日々を穏やかに過ごしております。当日は4:00に放牧し、暑くなった為11:00に収牧し朝飼を与えていました。飼葉を完食した1時間後に痛みが出始めたようで、14:00に再度放牧しようと廐舎に到着したところコスモが痛そうに寝ていました。以下、疝痛発覚から治療を終えるまでの全容です。
13:40 痛みの出始め(馬房監視カメラより)
14:05 発覚(痛みピーク)
14:18 獣医到着、バナミン注射、採血(乳酸値測定→やや高い)、聴診、エコー→異常なし
14:21 痛み止めが効く(痛みはピークから比べて半減した印象)
14:45 引き運動→寝転んでしまう為、5分しか実施出来ず(痛みが未だある)
15:05 直腸検査→異常なし15:40 鎮静剤注射、補液5ℓ点滴開始
16:15 点滴2本目で獣医が帰れるほどには回復(痛みはゼロに近い印象)合計5本点滴し終えた頃に鎮静が覚めていましたが、痛みを示さなくなった為、この後は45分おきに一晩中モニタリングしました。モニタリングしていて一度も痛そうな様子は見せなかったです。ご心配をおかけしました。
暑さ対策で早朝3:30から放牧していますが、まだ人間の目では暗く感じますがエスワンは少し朝靄の立ち込めた暗闇に物怖じせず駆けていきます。
早朝は15~20℃程度で、アブも少ないので気持ち良さそうです。馬体はハリがあり、春先より増えた印象です。元気に過ごしております。
コスモ達と同じ放牧時間で管理していますが、皆より早く馬房に帰りたくなるタイプです。コスモやエスワンが平気でも、プリキュアは汗びっしょりでアブに追い回され、放牧地の入り口で収牧して欲しいと訴えます。汗をよくかくので余計にアブが寄って来るのかも知れません。
両前脚の蹄葉炎は、少しずつ正常な蹄が降りて来ているのでこのまま食餌療法を継続します。
3頭とも競走馬引退後に、繁殖で頑張っていました。繁殖も命がけのお仕事です。無事に生み育て貴重な血を残してきました。そして繁殖生活が終わり、第三の馬生が始まりました。オースミコスモは今年24歳、エスワンスペクターは22歳、テイエムプリキュアは20歳になります。これからは、穏やかに幸せな余生を過ごして欲しいと願っております。3頭の余生を支える為のご支援を募集しております。よろしくお願いします。
3頭がFHになって経緯です。
オースミコスモ
エスワンスペクター
テイエムプリキュア
どなたでも事前予約により、見学が可能です。見学時間が変更になりました。夏は暑いため、放牧時間が早朝から10時頃に一旦収牧します。場合によっては、厩舎での見学になる可能性もありますので、ご了承ください。
◆見学可能日時: 毎週金・土・日・月曜(1日3組まで)
◆見学時間: 9:00〜11:30
放牧時間の関係から7月・8月のみ 8:00〜10:30
※ただし、既に9:00~11:30に予約済の方は、そのままの時間で見学可能です。
◆予約方法: 牧場のTwitter(https://twitter.com/calmdaysfarm)のDMから
※連絡できない方は、北海道事務所経由(会員のみ)または、お電話で。TEL 090-9518-1349
1)会員ID(会員の方)
2)氏名
3)希望日時
4)訪問予定人数
5)緊急連絡先電話番号
お願い:
1)少人数でご来場ください。
2)マスクを着用してください。
3)お話しするときは距離を保ってください。
4)風邪症状のある方は見学をご遠慮ください
5)詐称防止のため、ID証をお持ちの会員種別の方は、見学の際にご提示ください。
尚、予定の変更があるときは早めにご連絡ください。
どの馬を選んでいいかわからないという方は
「フォスターホースを特定しない」フォスターペアレント会員になっていただくと
フォスターホースを特定せず、すべての馬に対してご支援いただけます。
フォスターホース支援状況はこちらからご覧ください。→フォスターホース支援状況
最新のブログ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2024年10月 | 2024年12月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アーカイブ